
Z naszego bloga

AGU termometr Eaglet
na podczerwień szwajcarskiej marki AGU BABY to obowiązkowy element wyposażenia każdego domu.
Ten dotykowy termometr pozwala dokonać bardzo precyzyjnego pomiaru niezależnie od temperatury otoczenia. Dzięki zdejmowanej nasadce umożliwia pomiar z czoła oraz bezpośrednio z kanału słuchowego. Ten pięknie zaprojektowany i lekki termometr zapewni szybki i niezawodny odczyt w każdych warunkach.
Cechy produktu:
- Pomiary z czoła i ucha 2 w 1
- Pomiary o wysokiej precyzji 0,02ºC
- Bezpieczny produkt z certyfikatem medycznym
- Kolorowy wskaźnik gorączki
- Wbudowany zegar z funkcją pomiaru temperatury otoczenia
- Wybór skali temperatury C / F
- Duży czytelny wyświetlacz
- Funkcja pamięci dziesięciu ostatnich pomiarów
Dane techniczne:
Rodzaj | Termometr na podczerwień dotykowy |
Model | AGU IHE3 |
Źródło zasilania | 3 V CR 2032 |
Zakres temperatur | Zakres mierzenia: ciało człowieka: 34 ℃~43 ℃ (93,2 ℉~109,4 ℉). |
Dokładność mierzenia | |
Dokładność laboratoryjna: | ±0,2 ℃ (34 ℃~43 ℃)/ ±0,4 ℉ (93,2 ℉~109,4 ℉) |
Dokładność kalibrowania: | ±0,2 ℃ (35 ℃~42 ℃)/ ±0,4 ℉ (95 ℉~107,6 ℉);poza zakresem: ±0,3 ℃/±0,5 ℉ |
Mierzenie temperatury w przewodzie słuchowym zewnętrznym: | 0,2 ℃ (34,0 ℃~43,0 ℃)/ ±0,4 ℉ (93,2 ℉~109,4 ℉) |
Mierzenie temperatury w okolicach skroni: | 0,2 ℃ (34,0 ℃~43,0 ℃)/ ±0,4 ℉ (93,2 ℉~109,4℉) |
Gabaryty wyrobu | (DŁxSZERxWYS), mm 125x35x34 |
Waga, g | ~53 |
Materiał korpusu | Plastik ABS |
Czas mierzenia | około 1 sek. |
Wyświetlacz | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 4 znaki ze specjalnymi ikonkami i indykacją kolorową |
Wyłączanie auto | Po 1 minucie |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 12 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.